| Production Machinery | |||||
| item | Equipment Name | model number | Unit | Quantity | Condition |
| 1 | rotational molding equipment | OE-5000 | pcs | 3 | acceptable |
| 2 | Pipe bending machine | ZJG-68 | pcs | 1 | acceptable |
| 3 | saw machine | YT38 | pcs | 2 | acceptable |
| 4 | stamping machine | JB65 | pcs | 2 | acceptable |
| 5 | stamping machine | DL2P | pcs | 2 | acceptable |
| 6 | stamping machine | PTS2 | pcs | 2 | acceptable |
| 7 | stamping machine | SL2 | pcs | 3 | acceptable |
| 8 | turning-lathe | C6250A | pcs | 1 | acceptable |
| 9 | turning-lathe | CW61100 | pcs | 1 | acceptable |
| 10 | drilling machine | Z3050*16 | pcs | 1 | acceptable |
| 11 | drilling machine | Z3032*9 | pcs | 2 | acceptable |
| 12 | drilling machine | Z7032 | pcs | 2 | acceptable |
| 13 | drilling machine | MODELZ516B | pcs | 1 | acceptable |
| 14 | Shearing machine | C12Y-6*2500 | pcs | 3 | acceptable |
| 15 | electric welding machine | pcs | 30 | acceptable | |
| 16 | Junbang MIG Welding Machine | pcs | 2 | acceptable | |
| 17 | European and American Dragon MIG Welding Machine | pcs | 1 | acceptable | |
| 18 | Cutting machine | pcs | 10 | acceptable | |
| 19 | Rolling machine | pcs | 1 | acceptable | |
| 20 | air compressor | pcs | 3 | acceptable | |
| 21 | Bending machine | WC67Y-100/3200 | pcs | 1 | acceptable |

Bending Machine

Drilling Machine

Electric Welding Machine

MIG Welding Machine

Pipe Bending Machine

Rotational Molding Equipment

Saw Machine

Shearing Machine

Stamping Machine

Turning Lathe







